Home page / Catalog / Rubber expansion joints, vibration inserts / Flange sizes
Flange sizes
Construction of rubber expansion joints
Flange sizes
Flanges
Free rotating flanges are made of carbon steel with zinc coating according to DIN 2501 PN 6/10/16.

| DN | Flange sizes acc. to DIN PN 6 (mm) | Flange sizes acc. to DIN PN 10(mm) | Flange sizes acc. to DIN PN 16 (mm) | ||||||
| D | Lk | n x d | D | Lk | n x d | D | Lk | n x d | |
| 25 | 115 | 85 | 4 x 14 | ||||||
| 32 | 140 | 100 | 4 x 18 | ||||||
| 40 | 130 | 100 | 4 x 14 | 150 | 110 | 4 x 18 | 150 | 110 | 4 x 18 |
| 50 | 140 | 110 | 4 x 14 | 165 | 125 | 4 x 18 | 165 | 125 | 4 x 18 |
| 65 | 160 | 130 | 4 x 14 | 185 | 145 | 4 x 18 | 185 | 145 | 4 x 18 |
| 80 | 190 | 150 | 4 x 18 | 200 | 160 | 8 x 18 | 200 | 160 | 8 x 18 |
| 100 | 210 | 170 | 4 x 18 | 220 | 180 | 8 x 18 | 220 | 180 | 8 x 18 |
| 125 | 240 | 200 | 8 x 18 | 250 | 210 | 8 x 18 | 250 | 210 | 8 x 18 |
| 150 | 265 | 225 | 8 x 18 | 285 | 240 | 8 x 22 | 285 | 240 | 8 x 22 |
| 200 | 320 | 280 | 8 x 18 | 340 | 295 | 8 x 22 | 340 | 295 | 12 x 22 |
| 250 | 395 | 350 | 12 x 18 | 395 | 350 | 12 x 22 | 405 | 355 | 12 x 26 |
| 300 | 440 | 395 | 12 x 22 | 445 | 400 | 12 x 22 | 460 | 410 | 12 x 26 |
| 350 | 490 | 445 | 12 x 22 | 505 | 460 | 16 x 22 | 520 | 470 | 16 x 26 |
| 400 | 540 | 495 | 16 x 22 | 565 | 515 | 16 x 26 | 580 | 525 | 16 x 30 |
| 450 | 595 | 550 | 16 x 22 | 615 | 565 | 20 x 26 | 640 | 585 | 20 x 30 |
| 500 | 645 | 600 | 20 x 22 | 670 | 620 | 20 x 26 | 715 | 650 | 20 x 33 |
| 600 | 755 | 705 | 20 x 26 | 780 | 725 | 20 x 30 | 840 | 770 | 20 x 36 |
| 700 | 860 | 810 | 24 x 26 | 895 | 840 | 24 x 30 | 910 | 840 | 24 x 36 |
| 800 | 975 | 920 | 24 x 30 | 1015 | 950 | 24 x 33 | 1025 | 950 | 24 x 39 |
| 900 | 1075 | 1020 | 24 x 30 | 1115 | 1050 | 28 x 33 | 1125 | 1050 | 28 x 39 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 28 x 30 | 1230 | 1160 | 28 x 36 | 1255 | 1170 | 28 x 42 |
Other types of steel, standards, dimensions and processing are available upon your request.



